Caja de botín de sabueso de Balthazar
De Guild Wars 2 Wiki
Ir a la navegaciónIr a la búsquedaCaja de botín de sabueso de Balthazar
- API
- API
Adquisición[editar]
Ruta de recompensas del don de la batalla – solo WvW
|
3.º recompensa. | 8.º del total. | (2) |
|
3.º recompensa. | 18.º del total. | (2) |
|
3.º recompensa. | 23.º del total. | (2) |
|
3.º recompensa. | 33.º del total. | (2) |
|
3.º recompensa. | 8.º del total. | (2) |
|
3.º recompensa. | 18.º del total. | (2) |
|
3.º recompensa. | 23.º del total. | (2) |
|
3.º recompensa. | 33.º del total. | (2) |
Contiene[editar]
- posibilidad de 48-78 48-78
- posibilidad de Esquirla espiritual
- 1 material al azar:
- 0-5 gotas de objetos al azar: