Caja de botín grawl
De Guild Wars 2 Wiki
Ir a la navegaciónIr a la búsqueda
Caja de botín grawl
Acquisición[editar]
|
1.º recompensa. | 11.º de 40. | (2) |
|
1.º recompensa. | 11.º de 40. | (2) |
|
1.º recompensa. | 11.º de 40. | (2) |
|
1.º recompensa. | 11.º de 40. | (2) |
|
1.º recompensa. | 11.º de 40. | (2) |
|
1.º recompensa. | 11.º de 40. | (2) |
|
1.º recompensa. | 36.º de 40. | (2) |
Ruta de recompensas de la armadura triunfal – solo WvW
|
1.º recompensa. | 11.º de 40. | (2) |
|
3.º recompensa. | 13.º de 40. | (2) |
Ruta de recompensas gloriosa – solo PvP
|
1.º recompensa. | 11.º de 40. | (2) |