Mina de clan
De Guild Wars 2 Wiki
Ir a la navegaciónIr a la búsqueda
El mina de clan es dirigido y mantenido por un dueña de la mina. Está asociado con la excavación eterio.
Adquisición[editar]
Para obtener primero la mina de clan clan debes completar Restauración de taberna 1.
Excavación minera 1 instalará una estructura temporal en el salón del clan mientras comienza el trabajo de construcción de la mina completa. Excavación minera 2 dará a los jugadores acceso a la mina completa del clan.
Mejoras[editar]
Nombre | Nivel de clan | Eterio | Aprobación | Descripción |
---|---|---|---|---|
Capacidad de eterio 1 | 2 | 500 | 50 | Aumenta la capacidad de almacenamiento de eterio. |
Excavación minera 1 | 2 | 150 | Excava el comienzo de una mina para tu sala de clan y comienza a extraer eterio. | |
Tasa de minería 1 | 5 | 1500 | 300 | Produce eterio a un ritmo superior. |
Tasa de minería 2 | 5 | 3000 | 300 | Produce eterio a un ritmo superior. |
Capacidad de eterio 2 | 8 | 1500 | 200 | Aumenta la capacidad de almacenamiento de eterio. |
Capacidad de eterio 3 | 15 | 3000 | 500 | Aumenta la capacidad de almacenamiento de eterio. |
Excavación minera 2 | 15 | 3000 | 500 | Expande la mina de tu clan. |
Tasa de minería 3 | 18 | 5000 | 500 | Produce eterio a un ritmo superior. |
Capacidad de eterio 4 | 21 | 5000 | 500 | Aumenta la capacidad de almacenamiento de eterio. |
Tasa de minería 4 | 25 | 10 000 | 300 | Produce eterio a un ritmo superior. |
Capacidad de eterio 5 | 28 | 10 000 | 500 | Aumenta la capacidad de almacenamiento de eterio. |
Excavación minera 3 | 31 | 15 000 | 500 | Expande la mina de tu clan. |
Tasa de minería 5 | 31 | 15 000 | 300 | Produce eterio a un ritmo superior. |
Capacidad de eterio 6 | 34 | 15 000 | 500 | Aumenta la capacidad de almacenamiento de eterio. |
Tasa de minería 6 | 37 | 20 000 | 500 | Produce eterio a un ritmo superior. |
Total necesario para mejorar completamente la mina del clan[editar]
- 8850
- Tabla de madera ancestral (n/a)
- 8850
- Lingote de mithril (n/a)
- 220
- Ladrillo de hematites (n/a)
- 20
- Runa menor de sujeción (n/a)
- 200
- Runa de sujeción (n/a)
- 100
- Runa formidable de sujeción (n/a)
- 35
- Runa mayor de sujeción (n/a)
- 27
- Runa superior de sujeción (n/a)
- 600
- Pala de los Páramos Argentos (n/a)
- 21
- Bolsa de cuero grueso de 18 casillas (n/a)
- 150
- Frasco de aceite de linaza (n/a)
- 40
- Piedra imán fundida (n/a)
- 575
- Herramienta imbuidas de línea ley (n/a)
- 2550
- Reactivo termocatalítico (n/a)
- 300
- Montón de polvo cristalino (n/a)