Lingote de mithril
De Guild Wars 2 Wiki
Ir a la navegaciónIr a la búsqueda
Lingote de mithril
- Tipo de objeto
- Material artesanal
- Tipo de material
- Materiales refinados
- Rango
- 5
- Disciplinas
275
275
300
400
200
400
275
300- Rareza
- Básico
- Valor
- 8
- Enlace juego
- Bazar
- loading…
loading… - Enlaces externos
- GW2BLTC
GW2Spidy
GW2TP
GW2Efficiency
- API
- API
“Se crea a partir del mineral.
— Descripción en el juego
Adquisición[editar]
Lingote de mithril
- Fuente
- Automático
- Tipo
- Refinamiento
- Salida
- 1
- Disciplina
Forjador de armaduras
Joyero
Armero
Artificiero
Cazador
Peletero
Escriba
Sastre
- Clasific. req.
- 300
- Chat enlace
- API
- API
Utilizada en[editar]
Forja Mística
Objeto | Rareza | Ingredientes |
---|---|---|
Lingote de oricalco (x10) | Básico | |
Plano de generador de escudo superior | Básico | |
Plano de generador de escudo superior (x10) | Básico | |
Plano de generador de escudo superior (x25) | Básico |
General
Objeto | Rareza | Disciplina(s) | Nivel | Ingredientes |
---|---|---|---|---|
Taco blindado de mithril | Obra de arte | ![]() ![]() ![]() |
350 | |
Filo de ecos tengu | Excepcional | ![]() ![]() ![]() |
400 | |
Filo de ecos tengu | Excepcional | ![]() ![]() ![]() |
400 | |
Lingote de prismatio | Exótico | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
400 | |
Lingote de prismatio | Exótico | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
400 | |
Curiosidad mística | Ascendido | ![]() ![]() ![]() |
450 | |
Curiosidad mística | Ascendido | ![]() ![]() ![]() |
450 | |
Curiosidad mística | Ascendido | ![]() ![]() ![]() |
450 | |
Curiosidad mística | Ascendido | ![]() ![]() ![]() |
450 | |
Curiosidad mística | Ascendido | ![]() ![]() ![]() |
450 | |
Curiosidad mística | Ascendido | ![]() ![]() ![]() |
450 | |
Curiosidad mística | Ascendido | ![]() ![]() ![]() |
450 | |
Trozo de mithrilio | Ascendido | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
450 |
Armero
Cazador
Objeto | Rareza | Clasificación | Ingredientes |
---|---|---|---|
Sello formidable de la noche | Excepcional | 275 | |
Arpón ancestral | Básico | 300 | |
Boquilla para cuerno de guerra de mithril | Básico | 300 | |
Cabezal para antorcha de mithril | Básico | 300 | |
Cañón para pistola de mithril | Básico | 300 | |
Cañón para rifle de mithril | Básico | 300 | |
Cuerno de mithril | Básico | 300 | |
Sello formidable de masacre de progelie | Excepcional | 350 | |
Sello formidable de celeridad | Excepcional | 375 | |
Esquirla de Liturgia | Ascendido | 450 | |
Esquirla de Llamada del Vacío | Ascendido | 450 | |
Esquirla de Spero | Ascendido | 450 | |
Esquirla del Galeón | Ascendido | 450 |
Artificiero
Objeto | Rareza | Clasificación | Ingredientes |
---|---|---|---|
Sello formidable de la noche | Excepcional | 275 | |
Cabezal para tridente de mithril | Básico | 300 | |
Esquirla de Tlehco | Ascendido | 450 | |
Esquirla de las artes oscuras | Ascendido | 450 |
Forjador de armaduras
Objeto | Rareza | Clasificación | Ingredientes |
---|---|---|---|
Caja de mithril de 18 casillas | Básico | 300 | |
Cubierta para botas de mithril | Básico | 300 | |
Cubierta para casco de mithril | Básico | 300 | |
Cubierta para hombreras de mithril | Básico | 300 | |
Lámina de guantelete de mithril | Básico | 300 | |
Retazo para calzas de mithril | Básico | 300 | |
Retazo para loriga de mithril | Básico | 300 | |
Runa formidable del guardián | Excepcional | 300 | |
Runa formidable del guerrero | Excepcional | 300 | |
Caja de equipamiento de 18 casillas | Selecto | 325 | |
Caja fuerte de 18 casillas | Selecto | 325 | |
Runa formidable del pendenciero | Excepcional | 325 | |
Runa formidable del fuego | Excepcional | 375 | |
Lingote de mithril potenciado | Ascendido | 500 |
Joyero
Objeto | Rareza | Clasificación | Ingredientes |
---|---|---|---|
Cadena de mithril | Básico | 300 | |
Engaste de mithril | Básico | 300 | |
Gancho de mithril | Básico | 300 | |
Herramientas de joyero ornamentadas | Exótico | 300 | |
Sortija de mithril | Básico | 300 | |
Filigrana de mithril | Básico | 325 |
Escriba
Objeto | Rareza | Clasificación | Ingredientes |
---|---|---|---|
Superplataforma de roca | Básico | 200 | |
Cincel de mithril | Selecto | 300 |