Plantilla:Inventario/maestro artificiero
De Guild Wars 2 Wiki
Ir a la navegaciónIr a la búsqueda
Esta página se utiliza para la transclusión, las tablas de búsqueda y los datos semánticos. Esta página no pretende ser vista directamente, sino más bien utilizada por otras páginas.
Esta es una subpágina de datos para {{inventario}}. Consulte el uso y la documentación en la plantilla para editar la página. |
Modo de uso
Incluya esta tabla en una página utilizando {{inventario/maestro artificiero}}
.
Contenido
Material
Objeto | Tipo | Rareza | Nivel | Coste |
---|---|---|---|---|
Receta: Mota mística | Hoja de receta | FExótico | — | 25 + 35 000 |
Estructura para mochila de artesano | Material artesanal | BBásico | — | 8 |
Trozo de estaño (10) | Material artesanal | BBásico | — | 80 |
Trozo de carbón (10) | Material artesanal | BBásico | — | 1 60 |
Trozo de primordio (10) | Material artesanal | BBásico | — | 4 80 |
Jarra de agua (10) | Material artesanal | BBásico | — | 80 |
Reactivo termocatalítico (10) | Material artesanal | GAscendido | — | 14 96 |
Reactivo hidrocatalítico (10) | Material artesanal | GAscendido | — | 50 |
Kits y herramientas
Recetas ascendidas
Objeto | Tipo | Rareza | Nivel | Coste |
---|---|---|---|---|
Receta: Foco ascendido | Contenedor | GAscendido | — | 5 + 3 |
Receta: Cetro ascendido | Contenedor | GAscendido | — | 5 + 3 |
Receta: Báculo ascendido | Contenedor | GAscendido | — | 5 + 3 |
Receta: Tridente ascendido | Contenedor | GAscendido | — | 5 + 3 |
Mejoras de armas
Inscripciones