Armas básicas

De Guild Wars 2 Wiki
Ir a la navegaciónIr a la búsqueda
.

Armas básicas

Tipo
Armas de botín
Rareza
Básico
Req. nivel
0-80

Las Armas básicas son las armas de menos calidad disponibles con variantes para el mayor rango de niveles requeridos, de 0-80.

Adquisición[editar]

  • Posible botín al derrotar enemigos.
  • Compradas a los Armeros alrededor de toda Tyria

Armas[editar]

Mano Arma Potencia
Una mano 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80
Mano principal
Hacha básica.png Hacha 112-137 125-152 139-170 156-190 173-211 194-237 218-266 243-297 269-329 299-365 331-404 365-446 400-489 439-536 480-586 522-638
Daga básica.png Daga 121-128 134-142 150-159 168-178 186-198 209-222 234-249 262-278 290-308 322-342 357-379 393-418 431-458 473-502 517-549 563-598
Maza básica.png Maza 117-132 130-147 145-164 162-183 181-204 203-229 227-256 253-286 281-317 312-352 346-390 381-430 418-471 458-517 501-565 546-615
Pistola básica.png Pistola 115-135 129-149 142-167 159-187 177-208 198-233 222-261 248-291 275-323 305-359 338-397 373-438 409-480 448-526 490-575 534-627
Cetro básico.png Cetro 117-132 130-147 145-164 162-183 181-204 203-229 227-256 253-286 281-317 312-352 346-390 381-430 418-471 458-517 501-565 546-615
Espada básica.png Espada 118-131 131-145 147-162 164-181 183-202 205-226 230-254 256-283 284-314 315-349 349-386 385-426 422-467 463-512 506-559 551-609
Mano secundaria Foco básico.png Foco 109-116 121-128 135-143 151-160 168-178 188-200 211-224 235-250 261-277 290-308 321-341 354-376 388-412 426-452 465-494 507-538
Escudo básico.png Escudo 106-119 117-132 131-147 146-165 163-183 183-206 205-231 228-257 253-285 281-317 311-351 343-387 376-424 412-465 451-508 491-554
Antorcha básica (arma).png Antorcha 103-121 115-134 128-150 143-168 159-187 179-210 200-235 223-262 248-290 275-323 305-357 336-394 368-432 404-474 441-518 481-564
Cuerno de guerra básico.png Cuerno de guerra 107-118 118-131 132-146 148-163 164-182 184-204 207-228 231-255 256-282 284-314 314-348 347-383 380-420 417-461 456-504 496-548
Dos manos
Terrestre Mandoble básico.png Mandoble 130-144 145-160 161-178 181-199 201-222 225-249 253-279 282-311 312-345 347-383 384-425 424-468 464-513 509-563 557-615 606-670
Martillo básico.png Martillo 129-145 143-161 160-180 179-201 199-224 223-251 250-282 279-314 309-348 343-387 380-429 419-473 460-518 504-568 551-621 600-677
Arco largo básico.png Arco largo 120-141 134-157 149-175 167-196 186-218 208-244 233-274 260-306 289-339 321-376 355-417 392-460 429-504 471-553 515-604 561-658
Rifle básico.png Rifle 128-158 143-175 160-195 179-218 199-243 223-273 250-306 279-341 309-378 344-420 381-465 420-513 460-562 504-616 551-674 601-734
Arco corto básico.png Arco corto 118-131 131-145 147-162 164-181 183-202 205-226 230-254 256-283 284-314 315-349 349-386 385-426 422-467 463-512 506-559 551-609
Báculo (diseño).png Báculo 129-145 143-161 160-180 179-201 199-224 223-251 250-282 279-314 309-348 343-387 380-429 419-473 460-518 504-568 551-621 600-677
Acuática Fusil submarino básico.png Fusil submarino 118-131 131-145 147-162 164-181 183-202 205-226 230-254 256-283 284-314 315-349 349-386 385-426 422-467 463-512 506-559 551-609
Arpón.png Arpón 118-131 131-145 147-162 164-181 183-202 205-226 230-254 256-283 284-314 315-349 349-386 385-426 422-467 463-512 506-559 551-609
Tridente básico.png Tridente 118-131 131-145 147-162 164-181 183-202 205-226 230-254 256-283 284-314 315-349 349-386 385-426 422-467 463-512 506-559 551-609

Galería[editar]