Forja Mística/Material de promoción
De Guild Wars 2 Wiki
Ir a la navegaciónIr a la búsqueda
Aquí se enumeran recetas de promoción de material de artesanía para la Forja mística.
Materiales de artesanía comunes[editar]
- La promoción de los rangos 1 a 4 genera un retorno promedio de 86,34 objetos.
- La promoción del rango 5 genera un retorno promedio de 18,92 objetos.
Restos de tela[editar]
Objeto | Rareza | Ingredientes |
---|---|---|
Resto de lana (x40) | Básico | |
Resto de algodón (x40) | Básico | |
Resto de lino (x40) | Básico | |
Resto de seda (x40) | Básico | |
Resto de gasa (x10) | Básico |
Trozos de cuero[editar]
Objeto | Rareza | Ingredientes |
---|---|---|
Trozo de cuero fino (x40) | Básico | |
Trozo de cuero tosco (x40) | Básico | |
Trozo de cuero basto (x40) | Básico | |
Trozo de cuero grueso (x40) | Básico | |
Trozo de cuero endurecido (x10) | Básico |
Mineral de metal[editar]
Objeto | Rareza | Ingredientes |
---|---|---|
Mineral de hierro (x40) | Básico | |
Mineral de oro (x40) | Básico | |
Mineral de platino (x20) | Básico | |
Mineral de platino (x40) | Básico | |
Mineral de mithril (x40) | Básico | |
Mineral de oricalco (x10) | Básico |
Leños de madera[editar]
Objeto | Rareza | Ingredientes |
---|---|---|
Leño de madera blanda (x40) | Básico | |
Leño de madera curtida (x40) | Básico | |
Leño de madera sólida (x40) | Básico | |
Leño de madera ancestral (x40) | Básico | |
Leño de madera antigua (x10) | Básico |
Materiales de artesanía comunes refinados[editar]
- La promoción de los rangos 1 a 4 genera un retorno promedio de 86,34 objetos.
- La promoción del rango 5 genera un retorno promedio de 18,92 objetos.
Haces de tela[editar]
Objeto | Rareza | Ingredientes |
---|---|---|
Haz de lana (x40) | Básico | |
Haz de algodón (x40) | Básico | |
Haz de lino (x40) | Básico | |
Haz de seda (x40) | Básico | |
Haz de gasa (x10) | Básico |
Retales de cuero[editar]
Objeto | Rareza | Ingredientes |
---|---|---|
Retal de cuero curado fino (x40) | Básico | |
Retal de cuero curado basto (x40) | Básico | |
Retal de cuero curado tosco (x40) | Básico | |
Retal de cuero curado grueso (x40) | Básico | |
Retal de cuero curado endurecido (x10) | Básico |
Lingotes de metal[editar]
Objeto | Rareza | Ingredientes |
---|---|---|
Lingote de hierro (x40) | Básico | |
Lingote de plata (x40) | Básico | |
Lingote de acero (x40) | Básico | |
Lingote de oro (x40) | Básico | |
Lingote de platino (x40) | Básico | |
Lingote de mithril (x40) | Básico | |
Lingote de mithril (x40) | Básico | |
Lingote de oricalco (x10) | Básico |
Tablas de madera[editar]
Objeto | Rareza | Ingredientes |
---|---|---|
Tabla de madera blanda (x40) | Básico | |
Tabla de madera curtida (x40) | Básico | |
Tabla de madera sólida (x40) | Básico | |
Tabla de madera ancestral (x40) | Básico | |
Tabla de madera antigua (x10) | Básico |
Materiales de artesanía selectos[editar]
- La promoción de los rangos 1 a 4 genera un rendimiento promedio de 18,51 objetos.
- La promoción del rango 5 genera un retorno promedio de 6,91 objetos.
Huesos[editar]
Objeto | Rareza | Ingredientes |
---|---|---|
Hueso (x7) | Selecto | |
Hueso pesado (x7) | Selecto | |
Hueso grande (x7) | Selecto | |
Hueso antiguo (x5) | Excepcional |
Garras[editar]
Objeto | Rareza | Ingredientes |
---|---|---|
Garra pequeña (x7) | Selecto | |
Garra (x7) | Selecto | |
Garra afilada (x7) | Selecto | |
Garra grande (x7) | Selecto | |
Garra despiadada (x5) | Excepcional |
Montones de polvo[editar]
Objeto | Rareza | Ingredientes |
---|---|---|
Montón de polvo destellante (x40) | Selecto | |
Montón de polvo radiante (x40) | Selecto | |
Montón de polvo luminoso (x40) | Selecto | |
Montón de polvo cristalino (x6) | Excepcional | |
Montón de polvo incandescente (x40) | Excepcional |
Colmillos[editar]
Objeto | Rareza | Ingredientes |
---|---|---|
Colmillo pequeño (x7) | Selecto | |
Colmillo (x7) | Selecto | |
Colmillo afilado (x7) | Selecto | |
Colmillo grande (x7) | Selecto | |
Colmillo feroz (x5) | Excepcional |
Escamas[editar]
Objeto | Rareza | Ingredientes |
---|---|---|
Escama pequeña (x7) | Selecto | |
Escama (x7) | Selecto | |
Escama suave (x7) | Selecto | |
Escama grande (x6) | Selecto | |
Escama blindada (x5) | Excepcional |
Tótems[editar]
Objeto | Rareza | Ingredientes |
---|---|---|
Tótem pequeño (x7) | Selecto | |
Tótem (x7) | Selecto | |
Tótem grabado (x7) | Selecto | |
Tótem intrincado (x7) | Selecto | |
Tótem elaborado (x5) | Excepcional |
Vesículas de veneno[editar]
Objeto | Rareza | Ingredientes |
---|---|---|
Vesícula de veneno pequeña (x7) | Selecto | |
Vesícula de veneno (x7) | Selecto | |
Vesícula de veneno llena (x7) | Selecto | |
Vesícula de veneno potente (x7) | Selecto | |
Vesícula de veneno poderoso (x5) | Excepcional |
Viales de sangre[editar]
Objeto | Rareza | Ingredientes |
---|---|---|
Vial de sangre diluida (x7) | Selecto | |
Vial de sangre (x7) | Selecto | |
Vial de sangre espesa (x7) | Selecto | |
Vial de sangre potente (x6) | Selecto | |
Vial de sangre poderosa (x5) | Excepcional |
Materiales de artesanía excepcionales[editar]
Cargado[editar]
Objeto | Rareza | Ingredientes |
---|---|---|
Fragmento cargado | Excepcional | |
Fragmento cargado (x4) | Excepcional | |
Esquirla cargada | Excepcional | |
Esquirla cargada (x3) | Excepcional | |
Núcleo cargado | Excepcional | |
Núcleo cargado (x2) | Excepcional | |
Piedra imán cargada | Exótico | |
Piedra imán cargada | Exótico |
Corrupto[editar]
Objeto | Rareza | Ingredientes |
---|---|---|
Fragmento corrupto | Excepcional | |
Fragmento corrupto (x4) | Excepcional | |
Esquirla corrupta | Excepcional | |
Esquirla corrupta (x3) | Excepcional | |
Núcleo corrupto | Excepcional | |
Núcleo corrupto (x2) | Excepcional | |
Piedra imán corrupta | Exótico | |
Piedra imán corrupta | Exótico |
Cristal[editar]
Objeto | Rareza | Ingredientes |
---|---|---|
Fragmento de cristal | Excepcional | |
Fragmento de cristal (x4) | Excepcional | |
Esquirla de cristal | Excepcional | |
Esquirla de cristal (x3) | Excepcional | |
Núcleo de cristal | Excepcional | |
Núcleo de cristal (x2) | Excepcional | |
Piedra imán de cristal | Exótico | |
Piedra imán de cristal | Exótico |
Destructor[editar]
Objeto | Rareza | Ingredientes |
---|---|---|
Fragmento de destructor | Excepcional | |
Fragmento de destructor (x4) | Excepcional | |
Esquirla de destructor | Excepcional | |
Esquirla de destructor (x3) | Excepcional | |
Núcleo de destructor | Excepcional | |
Núcleo de destructor (x2) | Excepcional | |
Piedra imán de destructor | Exótico | |
Piedra imán de destructor | Exótico |
Esencia[editar]
Objeto | Rareza | Ingredientes |
---|---|---|
Montón de esencia inmunda | Excepcional | |
Montón de esencia inmunda (x4) | Excepcional | |
Montón de esencia asquerosa | Excepcional | |
Montón de esencia asquerosa (x3) | Excepcional | |
Montón de esencia vil | Excepcional | |
Montón de esencia vil (x2) | Excepcional | |
Montón de esencia putrefacta | Excepcional | |
Montón de esencia putrefacta | Excepcional |
Glacial[editar]
Objeto | Rareza | Ingredientes |
---|---|---|
Fragmento glacial | Excepcional | |
Fragmento glacial (x4) | Excepcional | |
Esquirla glacial | Excepcional | |
Esquirla glacial (x3) | Excepcional | |
Núcleo glacial | Excepcional | |
Núcleo glacial (x2) | Excepcional | |
Piedra imán glacial | Excepcional | |
Piedra imán glacial | Excepcional |
Fundido[editar]
Objeto | Rareza | Ingredientes |
---|---|---|
Fragmento fundido | Excepcional | |
Fragmento fundido (x4) | Excepcional | |
Esquirla fundida | Excepcional | |
Esquirla fundida (x3) | Excepcional | |
Núcleo fundido | Excepcional | |
Núcleo fundido (x2) | Excepcional | |
Piedra imán fundida | Exótico | |
Piedra imán fundida | Exótico |
Ónice[editar]
Objeto | Rareza | Ingredientes |
---|---|---|
Fragmento de ónice | Excepcional | |
Fragmento de ónice (x4) | Excepcional | |
Esquirla de ónice | Excepcional | |
Esquirla de ónice (x3) | Excepcional | |
Núcleo de ónice | Excepcional | |
Núcleo de ónice (x2) | Excepcional | |
Piedra imán de ónice | Exótico | |
Piedra imán de ónice | Exótico |
Materiales de artesanía ascendidos[editar]
A diferencia de otros materiales de artesanía, los materiales ascendidos se pueden promocionar y degradación.
Promoción[editar]
Objeto | Rareza | Ingredientes |
---|---|---|
Pegote de esencia de la Niebla coagulada | Ascendido | |
Esquirla de esencia de la Niebla cristalizada | Ascendido |
Degradación[editar]
Objeto | Rareza | Ingredientes |
---|---|---|
Pegote de esencia de la Niebla coagulada (x3) | Ascendido |
Notas[editar]
- 141-150 rango vacío, consulta Discusión
Enlaces externos[editar]
- Referencia de datos comunes Más de 600 puntos de datos al momento de escribir este artículo.
- Referencia de datos selectos Más de 190 puntos de datos al momento de escribir este artículo.
- Hoja de cálculo de cantidades de producción y otros datos útiles. Utilice las pestañas en la parte inferior del documento para navegar.