Lingote de hierro
De Guild Wars 2 Wiki
Ir a la navegaciónIr a la búsqueda
Lingote de hierro
- Tipo de objeto
- Material artesanal
- Tipo de material
- Materiales refinados
- Rango
- 2
- Disciplinas
25
75
75
500
500
75
75- Rareza
- Básico
- Valor
- 4
- Enlace juego
- Bazar
- loading…
loading… - Enlaces externos
- GW2BLTC
GW2Spidy
GW2TP
GW2Efficiency
- API
- API
“Se crea a partir de mineral.
— Descripción en el juego
Adquisición[editar]
Lingote de hierro
- Fuente
- Automático
- Tipo
- Refinamiento
- Salida
- 1
- Disciplina
Forjador de armaduras
Artificiero
Cazador
Armero
Escriba
Sastre
Peletero
- Clasific. req.
- 75
- Chat enlace
- API
- API
Utilizada en[editar]
Forja Mística
Objeto | Rareza | Ingredientes |
---|---|---|
Lingote de acero (x40) | Básico | |
Lingote de hierro (x40) | Básico |
General
Objeto | Rareza | Disciplina(s) | Nivel | Ingredientes |
---|---|---|---|---|
Taco blindado de hierro | Obra de arte | ![]() ![]() ![]() |
125 | |
Lingote de acero de Deldrimor | Ascendido | ![]() ![]() ![]() ![]() |
450 | |
Lingote de mithrilio carbonizado | Ascendido | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
500 |
Armero
Objeto | Rareza | Clasificación | Ingredientes |
---|---|---|---|
Cabeza para martillo de hierro | Básico | 75 | |
Cabeza para maza de hierro | Básico | 75 | |
Embrazadura de escudo de hierro | Básico | 75 | |
Empuñadura de daga de hierro | Básico | 75 | |
Empuñadura de espada de hierro | Básico | 75 | |
Empuñadura de mandoble de hierro | Básico | 75 | |
Filo de daga de hierro | Básico | 75 | |
Filo de espada de hierro | Básico | 75 | |
Filo de hacha de hierro | Básico | 75 | |
Filo de mandoble de hierro | Básico | 75 | |
Piedra de afilar sencilla (x5) | Selecto | 75 | |
Punta para lanza para hierro | Básico | 75 | |
Umbo de escudo de hierro | Básico | 75 | |
Sello menor de fortaleza | Obra de arte | 100 | |
Trozo de invar | Exótico | 300 |
Cazador
Objeto | Rareza | Clasificación | Ingredientes |
---|---|---|---|
Arpón suave | Básico | 75 | |
Boquilla para cuerno de guerra de hierro | Básico | 75 | |
Cabezal para antorcha de hierro | Básico | 75 | |
Cañón para pistola de hierro | Básico | 75 | |
Cañón para rifle de hierro | Básico | 75 | |
Cuerno de hierro | Básico | 75 |
Artificiero
Objeto | Rareza | Clasificación | Ingredientes |
---|---|---|---|
Poción de masacre de la Legión de la Llama débil (x5) | Selecto | 25 | |
Cabezal para tridente de hierro | Básico | 75 | |
Poción de masacre de la Legión de la Llama poderosa (x10) | Selecto | 400 |
Forjador de armaduras
Objeto | Rareza | Clasificación | Ingredientes |
---|---|---|---|
Caja de hierro de 10 casillas | Básico | 75 | |
Cubierta para bacinete de hierro | Básico | 75 | |
Cubierta para hombreras de hierro | Básico | 75 | |
Retazo para botas de escamas de hierro | Básico | 75 | |
Retazo para calzas de escamas de hierro | Básico | 75 | |
Retazo para coselete de escamas de hierro | Básico | 75 | |
Retazo para guardabrazos de escamas de hierro | Básico | 75 | |
Runa menor de la tierra | Obra de arte | 75 | |
Runa menor del fuego | Obra de arte | 75 | |
Caja de equipamiento de 10 casillas | Selecto | 100 | |
Caja fuerte de 10 casillas | Selecto | 100 | |
Runa menor del guardián | Obra de arte | 100 | |
Runa menor del guerrero | Obra de arte | 100 | |
Runa menor del fuego | Obra de arte | 175 |
Joyero
Objeto | Rareza | Clasificación | Ingredientes |
---|---|---|---|
Réplica del anillo de Deldrimor | Obra de arte | 75 |