Retal de cuero curado basto
De Guild Wars 2 Wiki
Ir a la navegaciónIr a la búsqueda
Retal de cuero curado basto
- Tipo de objeto
- Material artesanal
- Tipo de material
- Materiales refinados
- Rango
- 3
- Disciplinas
500
150
150
125
500
200- Rareza
- Básico
- Valor
- 5
- Enlace juego
- Bazar
- loading…
loading… - Enlaces externos
- GW2BLTC
GW2TP
GW2Efficiency
- API
- API
“Se crea a partir de secciones.
— Descripción en el juego
Adquisición[editar]
Retal de cuero curado basto
Ingredientes
Utilizada en[editar]
Forja Mística
Objeto | Rareza | Ingredientes |
---|---|---|
Retal de cuero curado basto (x40) | Básico | |
Retal de cuero curado tosco (x40) | Básico |
General
Objeto | Rareza | Disciplina(s) | Nivel | Ingredientes |
---|---|---|---|---|
Parche de algodón (x5) | Básico | ![]() ![]() ![]() |
200 | |
Retal de cuero eloniano | Ascendido | ![]() ![]() ![]() ![]() |
450 | |
Lámina de cuero mixto | Ascendido | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
500 |
Cazador
Objeto | Rareza | Clasificación | Ingredientes |
---|---|---|---|
Cuerda basta | Básico | 150 |
Peletero
Objeto | Rareza | Clasificación | Ingredientes |
---|---|---|---|
Bolsa de cuero basto de 12 casillas | Básico | 150 | |
Correa para gafas de cuero basto | Básico | 150 | |
Pala para botas basta | Básico | 150 | |
Retazo para abrigo tres cuartos de cuero basto | Básico | 150 | |
Retazo para guante de cuero basto | Básico | 150 | |
Retazo para guardahombros de cuero basto | Básico | 150 | |
Retazo para pantalones de cuero basto | Básico | 150 | |
Runa menor del ogro | Obra de arte | 150 | |
Suela para botas basta (x2) | Básico | 150 | |
Bolsa engrasada de 12 casillas | Selecto | 175 | |
Bolsa invisible de 12 casillas | Selecto | 175 | |
Macuto de armadura de cuero eficiente | Selecto | 175 | |
Runa menor del hielo | Obra de arte | 175 | |
Macuto de armadura de cuero eficiente (maestro) | Obra de arte | 200 | |
Macuto de armadura de noble robusta | Excepcional | 200 | |
Runa formidable del ingeniero | Excepcional | 200 | |
Runa formidable del ladrón | Excepcional | 200 | |
Macuto de armadura de cuero de donador | Obra de arte | 375 |
Sastre
Objeto | Rareza | Clasificación | Ingredientes |
---|---|---|---|
Macuto de armadura de mascarada eficiente | Excepcional | 125 | |
Correa para yelmo de algodón | Básico | 150 | |
Retazo para abrigo de algodón | Básico | 150 | |
Retazo para charretera de algodón | Básico | 150 | |
Retazo para guantes de algodón | Básico | 150 | |
Suela para zapatos de algodón (x2) | Básico | 150 | |
Macuto de armadura de acólito eficiente | Selecto | 175 | |
Macuto de armadura de acólito de donador | Obra de arte | 200 | |
Macuto de armadura de acólito eficiente (maestro) | Obra de arte | 200 | |
Macuto de armadura de acólito fuerte | Obra de arte | 200 | |
Macuto de armadura de mascarada eficiente (excepcional) | Excepcional | 200 |
Materiales de artesanía básicos | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rango | Resto | Haz | Carrete | Mineral | Trozo | Lingote | Trozo | Retal | Leño | Tabla |
1 | Yute | Yute | Yute | Cobre | Estaño | Cobre Bronce |
Sin curtir | Sin curtir | Verde | Verde |
2 | Lana | Lana | Lana | Hierro Plata |
Hierro Plata |
Fino | Fino | Blanda | Blanda | |
3 | Algodón | Algodón | Algodón | Oro | Carbón | Oro Acero |
Basto | Basto | Curtida | Curtida |
4 | Lino | Lino | Lino | Platino | Primordio | Platino Aceroscuro |
Tosco | Tosco | Sólida | Sólida |
5 | Seda | Seda | Seda | Mithril | Mithril | Grueso | Grueso | Ancestral | Ancestral | |
6 | Gasa | Gasa | Gasa | Oricalco | Oricalco | Endurecido | Endurecido | Antigua | Antigua | |
Sin rango | ||||||||||
Pigmentos | Marrón | Rojo | Naranja | Amarillo | Verde | Azul | Morado | Blanco | Negro | |
Misc. | Estructura | Cristal | Semillas de lino | Fibra de lino | Piedra de moler | Cuenca de moler | Mota luminosa | Cristal luminoso |