Morral de cinturón bordado
De Guild Wars 2 Wiki
Ir a la navegaciónIr a la búsqueda
“Haz doble clic para abrir.
— Descripción en el juego
Los Morrales de cinturón bordados son recompensas de campeón que dejan caer los PNJs de rango Campeón o Legendario en Mundo contra Mundo.
Adquisición[editar]
PNJ | Nivel | Rango | Localización | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Garra de Koda (rango campeón) | 80 | Campeón | El Borde de la Niebla | 1 |
Contiene[editar]
Básico[editar]
- 1 – 1 25
- Una pieza aleatoria de equipamiento del nivel de tu personaje (mínimo 14) de al menos rareza obra de arte.
- 1–10 materiales de artesanía comunes o selectos, o 1 material de artesanía excepcional de la siguiente lista:
Materiales de artesanía comunes y selectos | |||
---|---|---|---|
Rango 1 | Rango 2 | ||
Trozo de cuero sin curtir (1-10) | Trozo de cuero fino (1-10) | ||
Mineral de cobre (1-10) | Mineral de hierro (1-10) Mineral de plata (1-10) | ||
Resto de yute (1-10) | Resto de lana (1-10) | ||
Trocito de hueso (1-10) | Esquirla de hueso (1-10) | ||
Garra minúscula (1-10) | Garra pequeña (1-10) | ||
Montón de polvo brillante (1-10) | Montón de polvo destellante (1-10) | ||
Colmillo diminuto (1-10) | Colmillo pequeño (1-10) | ||
Escama diminuta (1-10) | Escama pequeña (1-10) | ||
Tótem diminuto (1-10) | Tótem pequeño (1-10) | ||
Vesícula de veneno diminuta (1-10) | Vesícula de veneno pequeña (1-10) | ||
Vial de sangre débil (1-10) | Vial de sangre diluida (1-10) |
Materiales de artesanía excepcionales | |
---|---|
Rango 1 | |
Astilla cargada | |
Astilla corrupta | |
Astilla de cristal | |
Astilla de destructor | |
Astilla glacial | |
Astilla fundida | |
Astilla de ónice | |
Montón de esencia dañada |
- Elige uno de los siguientes:
Selecto[editar]
- 1 – 1 25
- Una pieza aleatoria de equipamiento del nivel de tu personaje (mínimo 14) de al menos rareza obra de arte.
- 1–10 materiales de artesanía comunes o selectos, o 1 material de artesanía excepcional de la siguiente lista:
Materiales de artesanía comunes y selectos | |||
---|---|---|---|
Rango 2 | Rango 3 | ||
Trozo de cuero fino (1-10) | Trozo de cuero basto (1-10) | ||
Mineral de hierro (1-10) Mineral de plata (1-10) |
Mineral de oro (1-10) | ||
Resto de lana (1-10) | Resto de algodón (1-10) | ||
Esquirla de hueso (1-10) | Hueso (1-10) | ||
Garra pequeña (1-10) | Garra (1-10) | ||
Montón de polvo destellante (1-10) | Montón de polvo radiante (1-10) | ||
Colmillo pequeño (1-10) | Colmillo (1-10) | ||
Escama pequeña (1-10) | Escama (1-10) | ||
Tótem pequeño (1-10) | Tótem (1-10) | ||
Vesícula de veneno pequeña (1-10) | Vesícula de veneno (1-10) | ||
Vial de sangre diluida (1-10) | Vial de sangre (1-10) |
- Elige uno de los siguientes:
Obra de arte[editar]
- 1 – 1 25
- Una pieza aleatoria de equipamiento del nivel de tu personaje (mínimo 14) de al menos rareza obra de arte.
- 1–10 materiales de artesanía comunes o selectos, o 1 material de artesanía excepcional de la siguiente lista:
Materiales de artesanía comunes y selectos | |||
---|---|---|---|
Rango 3 | Rango 4 | ||
Trozo de cuero basto (1-10) | Trozo de cuero tosco (1-10) | ||
Mineral de oro (1-10) | Mineral de platino (1-10) | ||
Resto de algodón (1-10) | Resto de lino (1-10) | ||
Hueso (1-10) | Hueso pesado (1-10) | ||
Montón de polvo radiante (1-10) | Montón de polvo luminoso (1-10) | ||
Garra (1-10) | Garra afilada (1-10) | ||
Colmillo (1-10) | Colmillo afilado (1-10) | ||
Escama (1-10) | Escama suave (1-10) | ||
Tótem (1-10) | Tótem grabado (1-10) | ||
Vesícula de veneno (1-10) | Vesícula de veneno llena (1-10) | ||
Vial de sangre (1-10) | Vial de sangre espesa (1-10) |
- Probabilidad de uno de los siguientes:
Excepcional[editar]
- 1 - 1 25
- Una pieza aleatoria de equipamiento del nivel de tu personaje (mínimo 14) de al menos rareza obra de arte.
- 1–10 materiales de artesanía comunes o selectos, o 1 material de artesanía excepcional de la siguiente lista:
Materiales de artesanía comunes y selectos | |||
---|---|---|---|
Rango 4 | Rango 5 | ||
Trozo de cuero tosco (1-10) | Trozo de cuero grueso (2-3, 5-10) | ||
Mineral de platino (1-10) | Mineral de mithril (2-3, 5-10) | ||
Resto de lino (1-10) | Resto de seda (2-3, 5-10) | ||
Hueso pesado (1-10) | Hueso grande (2-3, 5-10) | ||
Montón de polvo luminoso (1-10) | Montón de polvo incandescente (2-3, 5-10) | ||
Garra afilada (1-10) | Garra grande (2-3, 5-10) | ||
Colmillo afilado (1-10) | Colmillo grande (2-3, 5-10) | ||
Escama suave (1-10) | Escama grande (2-3, 5-10) | ||
Tótem grabado (1-10) | Tótem intrincado (2-3, 5-10) | ||
Vesícula de veneno llena (1-10) | Vesícula de veneno potente (2-3, 5-10) | ||
Vial de sangre espesa (1-10) | Vial de sangre potente (2-3, 5-10) |
- Probabilidad de uno de los siguientes:
Exótico[editar]
- 1 – 11 7
- Uno de los siguientes:
- Montón de polvo de hematites (2-8) (garantizado) (solo con nivel 80)
- Cofre de armas ascendido (muy excepcional)
- Una pieza de equipamiento aleatoria del nivel de tu personaje de al menos rareza Obra de arte. Probabilidad de un exótico único en su lugar:
- 1–10 materiales de artesanía comunes o selectos, o 1 material de artesanía excepcional de la siguiente lista:
Materiales de artesanía comunes y selectos | |||
---|---|---|---|
Rango 5 | Rango 6 | ||
Trozo de cuero grueso (1-3) | Trozo de cuero endurecido (1-3) | ||
Mineral de mithril (2-10) | Mineral de oricalco (1-3) | ||
Resto de seda (2-3) | Resto de gasa (1-5) | ||
Hueso grande (2-10) | Hueso antiguo (1-3) | ||
Garra grande (2-10) | Garra despiadada (1-3) | ||
Montón de polvo incandescente (2-3) | Montón de polvo cristalino (1-3) | ||
Colmillo grande (2-10) | Colmillo feroz (1-3) | ||
Escama grande (2-10) | Escama blindada (1-3) | ||
Tótem intrincado (2-10) | Tótem elaborado (1-3) | ||
Vesícula de veneno potente (2-10) | Vesícula de veneno poderoso (1-3) | ||
Vial de sangre potente (2-10) | Vial de sangre poderosa (1-3) |
- Probabilidad de uno de los siguientes:
Variantes[editar]
Icono | Rareza | Enlace | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNJs de la Guerra de la Niebla | ||||||||||
Básico | ||||||||||
Selecto | ||||||||||
Obra de arte | ||||||||||
Excepcional | ||||||||||
Exótico | ||||||||||
Arpía o Hylek campeones | ||||||||||
Básico | ||||||||||
Selecto | ||||||||||
Obra de arte | ||||||||||
Excepcional | ||||||||||
Exótico |
Notas[editar]
- Los Morrales de cinturón bordados se introdujeron con la actualización del 6 de Agosto de 2013.