Drojkor, Espíritu de Borrasca
De Guild Wars 2 Wiki
Ir a la navegaciónIr a la búsqueda
Drojkor, Espíritu de Borrasca
- Raza
- Djinn
- Nivel
- 80
- Rango
- Campeón
- Localización
- Camino del Chacal de Arena
(La Desolación)
Imágenes |
Mapa interactivo |
Drojkor, Espíritu de Borrasca es un PNJ de corazón de prestigio en Camino del Chacal de Arena, al completarlo se convierte en mercader de karma.
Localización[editar]
Involucrado en corazón[editar]
Objetos ofrecidos[editar]
Monturas[editar]
Objeto | Tipo | Rareza | Coste |
---|---|---|---|
Chacal (objeto) | — | - | |
Minimontura de chacal | Miniatura | Exótico | |
Espíritu del chacal | Trofeo | Legendario |
- Si no compras el Chacal la primera vez que completas el corazón, al volver a completarlo otro día, se vende por 30
40
y .
Mercancías para aventureros[editar]
Objeto | Tipo | Rareza | Coste |
---|---|---|---|
Trozo de carbón (10) | Material artesanal | Básico | 5 ![]() ![]() |
Bolsa de granos de café | Material artesanal | Básico | 21 ![]() |
Jarra de agua (10) | Material artesanal | Básico | 2 ![]() |
Puñado de polvo de portal | — | - |
Cajas de comercio de hoy[editar]
Objeto | Tipo | Rareza | Coste |
---|---|---|---|
Llave del Comerciante | Trofeo | Excepcional | 245 ![]() |
Cajón de metal de la Casa de Daoud | Contenedor | Obra de arte | 630 ![]() |
Cajón de madera de la Casa de Daoud | Contenedor | Obra de arte | 630 ![]() |
Cajón de tela de la Casa de Daoud | Contenedor | Obra de arte | 630 ![]() |
Cajón de trofeos de la Casa de Daoud | Contenedor | Obra de arte | 630 ![]() |
Cajón de cuero de la Casa de Daoud | Contenedor | Obra de arte | 630 ![]() |
Recetas de armería acerada y equipo[editar]
Objeto | Rareza | Coste |
---|---|---|
Receta: Inscripción acerada | Exótico | 2331 ![]() |
Receta: Hoz acerada | Exótico | 8162 ![]() |
Receta: Rebanadora acerada | Exótico | 8162 ![]() |
Receta: Llave acerada | Exótico | 8162 ![]() |
Receta: Asesino acerado | Exótico | 16 331 ![]() |
Receta: Machacador acerado | Exótico | 16 331 ![]() |
Receta: Arco largo acerado | Exótico | 16 331 ![]() |
Receta: Garrote de guerra acerado | Exótico | 8162 ![]() |
Receta: Revólver acerado | Exótico | 8162 ![]() |
Receta: Escupehuesos acerado | Exótico | 16 331 ![]() |
Receta: Cipión acerado | Exótico | 8162 ![]() |
Receta: Scutum acerado | Exótico | 8162 ![]() |
Receta: Arco de infantería acerado | Exótico | 16 331 ![]() |
Receta: Báculo acerado | Exótico | 16 331 ![]() |
Receta: Filo acerado | Exótico | 8162 ![]() |
Receta: Brasero acerado | Exótico | 8162 ![]() |
Receta: Trompeta acerada | Exótico | 8162 ![]() |
Receta del desierto: Montón de jacarandera | Exótico | 2800 ![]() |
Receta: Cuenco de lentejas rojas | Exótico | 1400 ![]() |
Abono de transporte eloniano | Ascendido | ![]() | + + 20
Amuleto de diente de anguila de Goren | Ascendido | ![]() | + + 15
Anillo de corsario | Ascendido | ![]() | + + 10
Sello del bufón | Ascendido | ![]() | + + 10
Coleccionables y recompensas del Desierto de Cristal[editar]
Objeto | Tipo | Rareza | Coste |
---|---|---|---|
Delicia para chacal | — | - | |
Muestra de apoyo: Camino del Chacal de Arena | Consumible | Exótico | 7000 ![]() |