Morral de semillas ecológicas
De Guild Wars 2 Wiki
Ir a la navegaciónIr a la búsqueda
“Haz doble clic para abrir.
— Descripción en el juego
El Morral de semillas ecológicas es una recompensa de campeón encontrada en cofres en la Torre de las Pesadillas y en Mundo viviente.
Adquisición[editar]
Recolectado de[editar]
Este objeto no se recolecta de ninguna fuente.
Contenido en[editar]
- Alijo de hiedra veterana (garantizado, variante de planta exótica)
- Alijo de saurio veterano (garantizado)
Recompensado por[editar]
- Completando cualquiera de los siguientes pasos de la historia:
- Posible recompensa al completar el paso de la historia La encarnación de la Pesadilla/histórico (histórico).
Logros[editar]
Campeón de la maratón de jefes del mundo (Histórico) | Maratón de jefes | 0 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¡Durante el evento de jefes, derrota a jefes del mundo para obtener recompensas de bonificación. |
3 objetivo completado | 0 | |||||||||||||
6 objetivos completados | 0 | ||||||||||||||
9 objetivos completados | 0 | ||||||||||||||
12 objetivos completados | 0 | ||||||||||||||
|
Contiene[editar]
Básico[editar]
- 1 - 1 32
- 1 pieza de equipamiento aleatorio del nivel de tu personaje de al menos rareza Obra de arte.
- 1-10 materiales de artesanía de rareza básica o selecta, o 1 material de artesanía de rareza Excepcional de la siguiente lista:
Materiales de artesanía comunes y selectos | |||
---|---|---|---|
Rango 1 | Cantidad | Rango 2 | Cantidad |
Trozo de cuero sin curtir | 1-10 | Trozo de cuero fino | 1-10 |
Mineral de cobre | 1-10 | Mineral de hierro Mineral de plata |
1-10 |
Resto de yute | 1-10 | Resto de lana | 1-10 |
Trocito de hueso | 1-10 | Esquirla de hueso | 1-10 |
Garra minúscula | 1-10 | Garra pequeña | 1-10 |
Montón de polvo brillante | 1-10 | Montón de polvo destellante | 1-10 |
Colmillo diminuto | 1-10 | Colmillo pequeño | 1-10 |
Escama diminuta | 1-10 | Escama pequeña | 1-10 |
Tótem diminuto | 1-10 | Tótem pequeño | 1-10 |
Vesícula de veneno diminuta | 1-10 | Vesícula de veneno pequeña | 1-10 |
Vial de sangre débil | 1-10 | Vial de sangre diluida | 1-10 |
Materiales de artesanía excepcionales |
---|
Rango 1 |
Astilla cargada |
Astilla corrupta |
Astilla de cristal |
Astilla de destructor |
Astilla glacial |
Astilla fundida |
Astilla de ónice |
Montón de esencia dañada |
- Probabilidad de uno de los siguientes:
Selecto[editar]
- 1 - 1 25
- Una pieza aleatoria de equipamiento del nivel de tu personaje de al menos rareza Obra de arte.
- 1-10 materiales de artesanía de rareza básica o selecta, o 1 material de artesanía de rareza Excepcional de la siguiente lista:
Materiales de artesanía comunes y selectos | |||
---|---|---|---|
Rango 2 | Cantidad | Rango 3 | Cantidad |
Trozo de cuero fino | 1-10 | Trozo de cuero basto | 1-10 |
Mineral de hierro Mineral de plata |
1-10 | Mineral de oro | 1-10 |
Resto de lana | 1-10 | Resto de algodón | 1-10 |
Esquirla de hueso | 1-10 | Hueso | 1-10 |
Garra pequeña | 1-10 | Garra | 1-10 |
Montón de polvo destellante | 1-10 | Montón de polvo radiante | 1-10 |
Colmillo pequeño | 1-10 | Colmillo | 1-10 |
Escama pequeña | 1-10 | Escama | 1-10 |
Tótem pequeño | 1-10 | Tótem | 1-10 |
Vesícula de veneno pequeña | 1-10 | Vesícula de veneno | 1-10 |
Vial de sangre diluida | 1-10 | Vial de sangre | 1-10 |
- Probabilidad de uno de los siguientes:
Obra de arte[editar]
- 1 6 - 1 50
- Una pieza aleatoria de equipamiento del nivel de tu personaje de al menos rareza Obra de arte.
- 1-10 materiales de artesanía de rareza básica o selecta, o 1 material de artesanía de rareza Excepcional de la siguiente lista:
Materiales de artesanía comunes y selectos | |||
---|---|---|---|
Rango 3 | Cantidad | Rango 4 | Cantidad |
Trozo de cuero basto | 1-10 | Trozo de cuero tosco | 1-10 |
Mineral de oro | 1-10 | Mineral de platino | 1-10 |
Resto de algodón | 1-10 | Resto de lino | 1-10 |
Hueso | 1-10 | Hueso pesado | 1-10 |
Montón de polvo radiante | 1-10 | Montón de polvo luminoso | 1-10 |
Garra | 1-10 | Garra afilada | 1-10 |
Colmillo | 1-10 | Colmillo afilado | 1-10 |
Escama | 1-10 | Escama suave | 1-10 |
Tótem | 1-10 | Tótem grabado | 1-10 |
Vesícula de veneno | 1-10 | Vesícula de veneno llena | 1-10 |
Vial de sangre | 1-10 | Vial de sangre espesa | 1-10 |
- Probabilidad de uno de los siguientes:
Excepcional[editar]
- 1 - 1 25
- Una pieza aleatoria de equipamiento del nivel de tu personaje de al menos rareza Obra de arte.
- 1-10 materiales de artesanía de rareza básica o selecta, o 1 material de artesanía de rareza Excepcional de la siguiente lista:
Materiales de artesanía comunes y selectos | |||
---|---|---|---|
Rango 4 | Cantidad | Rango 5 | Cantidad |
Trozo de cuero tosco | 1-10 | Trozo de cuero grueso | 1-10 |
Mineral de platino | 1-10 | Mineral de mithril | 1-10 |
Resto de lino | 1-10 | Resto de seda | 1-10 |
Hueso pesado | 1-10 | Hueso grande | 1-10 |
Montón de polvo luminoso | 1-10 | Montón de polvo incandescente | 1-10 |
Garra afilada | 1-10 | Garra grande | 1-10 |
Colmillo afilado | 1-10 | Colmillo grande | 1-10 |
Escama suave | 1-10 | Escama grande | 1-10 |
Tótem grabado | 1-10 | Tótem intrincado | 1-10 |
Vesícula de veneno llena | 1-10 | Vesícula de veneno potente | 1-10 |
Vial de sangre espesa | 1-10 | Vial de sangre potente | 1-10 |
- Probabilidad de uno de los siguientes:
Exótico[editar]
- 1 – 11 9
- Montón de polvo de hematites (2-8) (solo nivel 80)
- Compost, un objeto necesario para la colección Kudzu III: Hoja de Kudzu. (solo si la colección está desbloqueada)
- Una pieza aleatoria de equipamiento del nivel de tu personaje de al menos rareza Obra de arte. Pequeña posibilidad de un exótico único en su lugar:
- 1-10 materiales de artesanía de rareza básica o selecta, o 1 material de artesanía de rareza Excepcional de la siguiente lista:
Materiales de artesanía comunes y selectos | |||
---|---|---|---|
Rango 5 | Cantidad | Rango 6 | Cantidad |
Trozo de cuero grueso | 1-3 | Trozo de cuero endurecido | 1-3 |
Mineral de mithril | 2-10 | Mineral de oricalco | 1-3 |
Resto de seda | 2-3 | Resto de gasa | 1-5 |
Hueso grande | 2-10 | Hueso antiguo | 1-3 |
Garra grande | 2-10 | Garra despiadada | 1-3 |
Montón de polvo incandescente | 2-3 | Montón de polvo cristalino | 1-3 |
Colmillo grande | 2-10 | Colmillo feroz | 1-3 |
Escama grande | 2-10 | Escama blindada | 1-3 |
Tótem intrincado | 2-10 | Tótem elaborado | 1-3 |
Vesícula de veneno potente | 2-10 | Vesícula de veneno poderoso | 1-3 |
Vial de sangre potente | 2-10 | Vial de sangre poderosa | 1-3 |
- Probabilidad de uno de los siguientes:
Variantes[editar]
Icono | Rareza | Enlace | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Básico | ||||||||||
Selecto | ||||||||||
Obra de arte | ||||||||||
Excepcional | ||||||||||
Exótico | ||||||||||
Cofre de triple cerradura | ||||||||||
Exótico |
Notas[editar]
- La investigación de la tasa de caída se puede encontrar here for both Exótico.
Logros relacionados[editar]
- No se encontraron logros relacionados.