Plantilla:Tabla de mascota
De Guild Wars 2 Wiki
Ir a la navegaciónIr a la búsqueda
Descripción[editar]
Una plantilla de formato de tabla que produce una lista de mascotas según las razas de mascotas especificadas. Formatear usando {{Cabecera de tabla de mascota}} y {{Fila de tabla de mascota}}.
Uso[editar]
{{Tabla de mascota}} {{Tabla de mascota|<familia de mascota>}}
Parámetros[editar]
- 1 (parámetro sin nombre)
- Familia de mascota. Por defecto muestra todas las familias de mascotas, es decir. Ave, Canino, Moa, Porcino, Araña, Oso, Devorador, Draco, Felino, Guiverno, y otras familias terrestres únicas.
- incluye futuro
- Opcional. Si se establece en "true", incluye contenido actual y futuro. El valor predeterminado es "false", que oculta el contenido futuro.
Ejemplo[editar]
{{Tabla de mascota|Moa}}
Mascota | Familia | Ambiente | Arquetipo | Habilidades únicas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moa azul adolescente | Moa | 1 524 | 1 524 | 1 524 | 3 585 | 400 | 0 | 1 200 | Terrestre | Robusto (arquetipo) | Alarido protector |
Moa blanco adolescente | Moa | 1 524 | 1 524 | 1 524 | 3 585 | 400 | 0 | 1 200 | Terrestre | Apoyo (arquetipo) | Alarido helado |
Moa negro adolescente | Moa | 1 524 | 1 524 | 1 524 | 3 585 | 400 | 0 | 1 200 | Terrestre | Versátil | Alarido atontador |
Moa rojo adolescente | Moa | 1 524 | 1 524 | 1 524 | 3 585 | 400 | 0 | 1 200 | Terrestre | Feroz | Alarido furioso |
Moa rosa adolescente | Moa | 1 524 | 1 524 | 1 524 | 3 585 | 400 | 0 | 1 200 | Terrestre | Versátil | Alarido atontador |
Ver también[editar]
- Plantilla:Habilidad caja — establece propiedades semánticas que identifican las habilidades de las mascotas
- Plantilla:Atributos de mascota — establece propiedades semánticas que identifican los atributos de las mascotas